Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
1 | Josep Maria Queralt Miñarro | | 10.00 |
| Marxa de les Platges de Lloret | 1.00 | |
| Marxa de Llavaneres | 1.00 | |
| Ruta Ramon Casasayas | 1.00 | |
| Marxa de Selma | 1.00 | |
| Marxa a Bruguers | 1.00 | |
| Marxa Popular Sant Martí de Centelles | 1.00 | |
| Marxa del Penedés Saifores | 1.00 | |
| La Roca Negra | 1.00 | |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
2 | Carles Barceló Camarero | | 9.00 |
| Marxa de les Platges de Lloret | 1.00 | |
| Marxa de Llavaneres | 1.00 | |
| Ruta Ramon Casasayas | 1.00 | |
| Marxa de Selma | 1.00 | |
| Marxa a Bruguers | 1.00 | |
| Marxa Popular Sant Martí de Centelles | 1.00 | |
| Marxa del Penedés Saifores | 1.00 | |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
2 | Antoni Pacheco Lopez | | 9.00 |
| Marxa de les Platges de Lloret | 1.00 | |
| Marxa de Llavaneres | 1.00 | |
| Ruta Ramon Casasayas | 1.00 | |
| Marxa de Selma | 1.00 | |
| Marxa Popular Sant Martí de Centelles | 1.00 | |
| Marxa del Penedés Saifores | 1.00 | |
| La Roca Negra | 1.00 | |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
2 | Joan Frechilla Valles | | 9.00 |
| Marxa de les Platges de Lloret | 1.00 | |
| Marxa de Llavaneres | 1.00 | |
| Ruta Ramon Casasayas | 1.00 | |
| Marxa a Bruguers | 1.00 | |
| Marxa Popular Sant Martí de Centelles | 1.00 | |
| Marxa del Penedés Saifores | 1.00 | |
| La Roca Negra | 1.00 | |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
2 | Fernando Zurita Vidal | | 9.00 |
| Marxa de les Platges de Lloret | 1.00 | |
| Marxa de Llavaneres | 1.00 | |
| Ruta Ramon Casasayas | 1.00 | |
| Marxa de Selma | 1.00 | |
| Marxa a Bruguers | 1.00 | |
| Marxa Popular Sant Martí de Centelles | 1.00 | |
| La Roca Negra | 1.00 | |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
6 | Josep Maria Nadal Noguera | | 8.00 |
| Ruta Ramon Casasayas | 1.00 | |
| Marxa de Selma | 1.00 | |
| Marxa a Bruguers | 1.00 | |
| Marxa Popular Sant Martí de Centelles | 1.00 | |
| Marxa del Penedés Saifores | 1.00 | |
| La Roca Negra | 1.00 | |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
6 | Miquel Angel Higueras Morejon | | 8.00 |
| Marxa de Llavaneres | 1.00 | |
| Ruta Ramon Casasayas | 1.00 | |
| Marxa de Selma | 1.00 | |
| Marxa Popular Sant Martí de Centelles | 1.00 | |
| Marxa del Penedés Saifores | 1.00 | |
| La Roca Negra | 1.00 | |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
8 | Maria Cinta Ongay Homedes | | 7.00 |
| Marxa de les Platges de Lloret | 1.00 | |
| Marxa de Llavaneres | 1.00 | |
| Ruta Ramon Casasayas | 1.00 | |
| Marxa a Bruguers | 1.00 | |
| Marxa Popular Sant Martí de Centelles | 1.00 | |
| La Roca Negra | 1.00 | |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
9 | Hèctor Pujol Colom | | 5.00 |
| Marxa de les Platges de Lloret | 1.00 | |
| Marxa de Llavaneres | 1.00 | |
| Marxa del Penedés Saifores | 1.00 | |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
9 | Josep Padró Maneus | | 5.00 |
| Marxa de Llavaneres | 1.00 | |
| Ruta Ramon Casasayas | 1.00 | |
| Marxa del Penedés Saifores | 1.00 | |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
11 | David Segarra Verdú | | 4.00 |
| Ruta Ramon Casasayas | 1.00 | |
| Marxa del Penedés Saifores | 1.00 | |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
11 | Jaume Constantí Mata | | 4.00 |
| Ruta Ramon Casasayas | 1.00 | |
| Marxa de Selma | 1.00 | |
| Marxa del Penedés Saifores | 1.00 | |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
13 | Joan Piquer Cotonat | | 3.00 |
| Ruta Ramon Casasayas | 1.00 | |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
13 | Pedro López Álvarez | | 3.00 |
| Ruta Ramon Casasayas | 1.00 | |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
13 | Celia Merchán Martín | | 3.00 |
| Ruta Ramon Casasayas | 1.00 | |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
13 | Jacint Gil Arbós | | 3.00 |
| Marxa del Penedés Saifores | 1.00 | |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
17 | Jaume Garcia Ceballos | | 2.00 |
| Ruta Ramon Casasayas | 1.00 | |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
17 | Angel Zambudio Cuxó | | 2.00 |
| Ruta Ramon Casasayas | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
17 | José Miguel García Blázquez | | 2.00 |
| Ruta Ramon Casasayas | 1.00 | |
| Marxa del Penedés Saifores | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
17 | Joan Fernandez Fernandez | | 2.00 |
| Ruta Ramon Casasayas | 1.00 | |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
17 | Manel Orpinell Ros | | 2.00 |
| Ruta Ramon Casasayas | 1.00 | |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
17 | Vicent Martínez Cubells | | 2.00 |
| Ruta Ramon Casasayas | 1.00 | |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
17 | José Luis Páez Sedano | | 2.00 |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
17 | Xavier Capdevila Vàzquez | | 2.00 |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
17 | José Parra Delicado | | 2.00 |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
17 | David Parent Rovira | | 2.00 |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
17 | Joan Carles Fernández Caparrós | | 2.00 |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
28 | Enric Tatjé Rius | | 1.00 |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
28 | Cesc Colom Vidal | | 1.00 |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
28 | Josep Martí Cid | | 1.00 |
| Ruta Ramon Casasayas | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
28 | Francesc Garcia Canals | | 1.00 |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
28 | Rafael Villalba López | | 1.00 |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
28 | Rafael Colàs Montolio | | 1.00 |
| Ruta Ramon Casasayas | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
28 | Xavier Devesa Royo | | 1.00 |
| Marxa de Llavaneres | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
28 | Francesc Grau Soriano | | 1.00 |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
28 | Antoni Pena Casas | | 1.00 |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
28 | Xavier Miguel Heredia | | 1.00 |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
28 | Jordi Jorba Argentí | | 1.00 |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
28 | Josep Lluis Monserrat Arrufat | | 1.00 |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
28 | Victor Gutiérrez Gómez | | 1.00 |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
28 | Jesus Queralt Miñarro | | 1.00 |
| Marxa de les Platges de Lloret | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
28 | Joan Miquel Valverde Moya | | 1.00 |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
28 | Julio García Ceballos | | 1.00 |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
28 | Quim Vergés Aznar | | 1.00 |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
28 | Ramon Fondevila Orteu | | 1.00 |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
28 | Albert Tadeo Folch | | 1.00 |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
28 | Elionor Santamaria Jordana | | 1.00 |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
28 | Ricardo Galera Martínez | | 1.00 |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
28 | Xisca Pericàs Martorell | | 1.00 |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
50 | Txema Colomer López | | 48.00 |
| Marxa de les Platges de Lloret | 1.00 | |
| Marxa de Llavaneres | 1.00 | |
| Ruta Ramon Casasayas | 1.00 | |
| Marxa de Selma | 1.00 | |
| Marxa a Bruguers | 1.00 | |
| Marxa Popular Sant Martí de Centelles | 1.00 | |
| Marxa del Penedés Saifores | 1.00 | |
| La Roca Negra | 1.00 | |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
50 | Txema Colomer López | | 48.00 |
| Marxa de les Platges de Lloret | 1.00 | |
| Marxa de Llavaneres | 1.00 | |
| Ruta Ramon Casasayas | 1.00 | |
| Marxa de Selma | 1.00 | |
| Marxa a Bruguers | 1.00 | |
| Marxa Popular Sant Martí de Centelles | 1.00 | |
| Marxa del Penedés Saifores | 1.00 | |
| La Roca Negra | 1.00 | |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
50 | Txema Colomer López | | 48.00 |
| Marxa de les Platges de Lloret | 1.00 | |
| Marxa de Llavaneres | 1.00 | |
| Ruta Ramon Casasayas | 1.00 | |
| Marxa de Selma | 1.00 | |
| Marxa a Bruguers | 1.00 | |
| Marxa Popular Sant Martí de Centelles | 1.00 | |
| Marxa del Penedés Saifores | 1.00 | |
| La Roca Negra | 1.00 | |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
50 | Txema Colomer López | | 48.00 |
| Marxa de les Platges de Lloret | 1.00 | |
| Marxa de Llavaneres | 1.00 | |
| Ruta Ramon Casasayas | 1.00 | |
| Marxa de Selma | 1.00 | |
| Marxa a Bruguers | 1.00 | |
| Marxa Popular Sant Martí de Centelles | 1.00 | |
| Marxa del Penedés Saifores | 1.00 | |
| La Roca Negra | 1.00 | |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
50 | Txema Colomer López | | 48.00 |
| Marxa de les Platges de Lloret | 1.00 | |
| Marxa de Llavaneres | 1.00 | |
| Ruta Ramon Casasayas | 1.00 | |
| Marxa de Selma | 1.00 | |
| Marxa a Bruguers | 1.00 | |
| Marxa Popular Sant Martí de Centelles | 1.00 | |
| Marxa del Penedés Saifores | 1.00 | |
| La Roca Negra | 1.00 | |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
50 | Txema Colomer López | | 48.00 |
| Marxa de les Platges de Lloret | 1.00 | |
| Marxa de Llavaneres | 1.00 | |
| Ruta Ramon Casasayas | 1.00 | |
| Marxa de Selma | 1.00 | |
| Marxa a Bruguers | 1.00 | |
| Marxa Popular Sant Martí de Centelles | 1.00 | |
| Marxa del Penedés Saifores | 1.00 | |
| La Roca Negra | 1.00 | |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
50 | Txema Colomer López | | 48.00 |
| Marxa de les Platges de Lloret | 1.00 | |
| Marxa de Llavaneres | 1.00 | |
| Ruta Ramon Casasayas | 1.00 | |
| Marxa de Selma | 1.00 | |
| Marxa a Bruguers | 1.00 | |
| Marxa Popular Sant Martí de Centelles | 1.00 | |
| Marxa del Penedés Saifores | 1.00 | |
| La Roca Negra | 1.00 | |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
50 | Txema Colomer López | | 48.00 |
| Marxa de les Platges de Lloret | 1.00 | |
| Marxa de Llavaneres | 1.00 | |
| Ruta Ramon Casasayas | 1.00 | |
| Marxa de Selma | 1.00 | |
| Marxa a Bruguers | 1.00 | |
| Marxa Popular Sant Martí de Centelles | 1.00 | |
| Marxa del Penedés Saifores | 1.00 | |
| La Roca Negra | 1.00 | |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
50 | Txema Colomer López | | 48.00 |
| Marxa de les Platges de Lloret | 1.00 | |
| Marxa de Llavaneres | 1.00 | |
| Ruta Ramon Casasayas | 1.00 | |
| Marxa de Selma | 1.00 | |
| Marxa a Bruguers | 1.00 | |
| Marxa Popular Sant Martí de Centelles | 1.00 | |
| Marxa del Penedés Saifores | 1.00 | |
| La Roca Negra | 1.00 | |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
50 | Txema Colomer López | | 48.00 |
| Marxa de les Platges de Lloret | 1.00 | |
| Marxa de Llavaneres | 1.00 | |
| Ruta Ramon Casasayas | 1.00 | |
| Marxa de Selma | 1.00 | |
| Marxa a Bruguers | 1.00 | |
| Marxa Popular Sant Martí de Centelles | 1.00 | |
| Marxa del Penedés Saifores | 1.00 | |
| La Roca Negra | 1.00 | |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
50 | Txema Colomer López | | 48.00 |
| Marxa de les Platges de Lloret | 1.00 | |
| Marxa de Llavaneres | 1.00 | |
| Ruta Ramon Casasayas | 1.00 | |
| Marxa de Selma | 1.00 | |
| Marxa a Bruguers | 1.00 | |
| Marxa Popular Sant Martí de Centelles | 1.00 | |
| Marxa del Penedés Saifores | 1.00 | |
| La Roca Negra | 1.00 | |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
50 | Txema Colomer López | | 48.00 |
| Marxa de les Platges de Lloret | 1.00 | |
| Marxa de Llavaneres | 1.00 | |
| Ruta Ramon Casasayas | 1.00 | |
| Marxa de Selma | 1.00 | |
| Marxa a Bruguers | 1.00 | |
| Marxa Popular Sant Martí de Centelles | 1.00 | |
| Marxa del Penedés Saifores | 1.00 | |
| La Roca Negra | 1.00 | |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
50 | Txema Colomer López | | 48.00 |
| Marxa de les Platges de Lloret | 1.00 | |
| Marxa de Llavaneres | 1.00 | |
| Ruta Ramon Casasayas | 1.00 | |
| Marxa de Selma | 1.00 | |
| Marxa a Bruguers | 1.00 | |
| Marxa Popular Sant Martí de Centelles | 1.00 | |
| Marxa del Penedés Saifores | 1.00 | |
| La Roca Negra | 1.00 | |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
50 | Txema Colomer López | | 48.00 |
| Marxa de les Platges de Lloret | 1.00 | |
| Marxa de Llavaneres | 1.00 | |
| Ruta Ramon Casasayas | 1.00 | |
| Marxa de Selma | 1.00 | |
| Marxa a Bruguers | 1.00 | |
| Marxa Popular Sant Martí de Centelles | 1.00 | |
| Marxa del Penedés Saifores | 1.00 | |
| La Roca Negra | 1.00 | |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
50 | Txema Colomer López | | 48.00 |
| Marxa de les Platges de Lloret | 1.00 | |
| Marxa de Llavaneres | 1.00 | |
| Ruta Ramon Casasayas | 1.00 | |
| Marxa de Selma | 1.00 | |
| Marxa a Bruguers | 1.00 | |
| Marxa Popular Sant Martí de Centelles | 1.00 | |
| Marxa del Penedés Saifores | 1.00 | |
| La Roca Negra | 1.00 | |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
50 | Txema Colomer López | | 48.00 |
| Marxa de les Platges de Lloret | 1.00 | |
| Marxa de Llavaneres | 1.00 | |
| Ruta Ramon Casasayas | 1.00 | |
| Marxa de Selma | 1.00 | |
| Marxa a Bruguers | 1.00 | |
| Marxa Popular Sant Martí de Centelles | 1.00 | |
| Marxa del Penedés Saifores | 1.00 | |
| La Roca Negra | 1.00 | |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
50 | Txema Colomer López | | 48.00 |
| Marxa de les Platges de Lloret | 1.00 | |
| Marxa de Llavaneres | 1.00 | |
| Ruta Ramon Casasayas | 1.00 | |
| Marxa de Selma | 1.00 | |
| Marxa a Bruguers | 1.00 | |
| Marxa Popular Sant Martí de Centelles | 1.00 | |
| Marxa del Penedés Saifores | 1.00 | |
| La Roca Negra | 1.00 | |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
50 | Txema Colomer López | | 48.00 |
| Marxa de les Platges de Lloret | 1.00 | |
| Marxa de Llavaneres | 1.00 | |
| Ruta Ramon Casasayas | 1.00 | |
| Marxa de Selma | 1.00 | |
| Marxa a Bruguers | 1.00 | |
| Marxa Popular Sant Martí de Centelles | 1.00 | |
| Marxa del Penedés Saifores | 1.00 | |
| La Roca Negra | 1.00 | |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
50 | Txema Colomer López | | 48.00 |
| Marxa de les Platges de Lloret | 1.00 | |
| Marxa de Llavaneres | 1.00 | |
| Ruta Ramon Casasayas | 1.00 | |
| Marxa de Selma | 1.00 | |
| Marxa a Bruguers | 1.00 | |
| Marxa Popular Sant Martí de Centelles | 1.00 | |
| Marxa del Penedés Saifores | 1.00 | |
| La Roca Negra | 1.00 | |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
50 | Txema Colomer López | | 48.00 |
| Marxa de les Platges de Lloret | 1.00 | |
| Marxa de Llavaneres | 1.00 | |
| Ruta Ramon Casasayas | 1.00 | |
| Marxa de Selma | 1.00 | |
| Marxa a Bruguers | 1.00 | |
| Marxa Popular Sant Martí de Centelles | 1.00 | |
| Marxa del Penedés Saifores | 1.00 | |
| La Roca Negra | 1.00 | |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
50 | Txema Colomer López | | 48.00 |
| Marxa de les Platges de Lloret | 1.00 | |
| Marxa de Llavaneres | 1.00 | |
| Ruta Ramon Casasayas | 1.00 | |
| Marxa de Selma | 1.00 | |
| Marxa a Bruguers | 1.00 | |
| Marxa Popular Sant Martí de Centelles | 1.00 | |
| Marxa del Penedés Saifores | 1.00 | |
| La Roca Negra | 1.00 | |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
50 | Txema Colomer López | | 48.00 |
| Marxa de les Platges de Lloret | 1.00 | |
| Marxa de Llavaneres | 1.00 | |
| Ruta Ramon Casasayas | 1.00 | |
| Marxa de Selma | 1.00 | |
| Marxa a Bruguers | 1.00 | |
| Marxa Popular Sant Martí de Centelles | 1.00 | |
| Marxa del Penedés Saifores | 1.00 | |
| La Roca Negra | 1.00 | |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
50 | Txema Colomer López | | 48.00 |
| Marxa de les Platges de Lloret | 1.00 | |
| Marxa de Llavaneres | 1.00 | |
| Ruta Ramon Casasayas | 1.00 | |
| Marxa de Selma | 1.00 | |
| Marxa a Bruguers | 1.00 | |
| Marxa Popular Sant Martí de Centelles | 1.00 | |
| Marxa del Penedés Saifores | 1.00 | |
| La Roca Negra | 1.00 | |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
50 | Txema Colomer López | | 48.00 |
| Marxa de les Platges de Lloret | 1.00 | |
| Marxa de Llavaneres | 1.00 | |
| Ruta Ramon Casasayas | 1.00 | |
| Marxa de Selma | 1.00 | |
| Marxa a Bruguers | 1.00 | |
| Marxa Popular Sant Martí de Centelles | 1.00 | |
| Marxa del Penedés Saifores | 1.00 | |
| La Roca Negra | 1.00 | |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
50 | Txema Colomer López | | 48.00 |
| Marxa de les Platges de Lloret | 1.00 | |
| Marxa de Llavaneres | 1.00 | |
| Ruta Ramon Casasayas | 1.00 | |
| Marxa de Selma | 1.00 | |
| Marxa a Bruguers | 1.00 | |
| Marxa Popular Sant Martí de Centelles | 1.00 | |
| Marxa del Penedés Saifores | 1.00 | |
| La Roca Negra | 1.00 | |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
50 | Txema Colomer López | | 48.00 |
| Marxa de les Platges de Lloret | 1.00 | |
| Marxa de Llavaneres | 1.00 | |
| Ruta Ramon Casasayas | 1.00 | |
| Marxa de Selma | 1.00 | |
| Marxa a Bruguers | 1.00 | |
| Marxa Popular Sant Martí de Centelles | 1.00 | |
| Marxa del Penedés Saifores | 1.00 | |
| La Roca Negra | 1.00 | |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
50 | Txema Colomer López | | 48.00 |
| Marxa de les Platges de Lloret | 1.00 | |
| Marxa de Llavaneres | 1.00 | |
| Ruta Ramon Casasayas | 1.00 | |
| Marxa de Selma | 1.00 | |
| Marxa a Bruguers | 1.00 | |
| Marxa Popular Sant Martí de Centelles | 1.00 | |
| Marxa del Penedés Saifores | 1.00 | |
| La Roca Negra | 1.00 | |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
50 | Txema Colomer López | | 48.00 |
| Marxa de les Platges de Lloret | 1.00 | |
| Marxa de Llavaneres | 1.00 | |
| Ruta Ramon Casasayas | 1.00 | |
| Marxa de Selma | 1.00 | |
| Marxa a Bruguers | 1.00 | |
| Marxa Popular Sant Martí de Centelles | 1.00 | |
| Marxa del Penedés Saifores | 1.00 | |
| La Roca Negra | 1.00 | |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
50 | Txema Colomer López | | 48.00 |
| Marxa de les Platges de Lloret | 1.00 | |
| Marxa de Llavaneres | 1.00 | |
| Ruta Ramon Casasayas | 1.00 | |
| Marxa de Selma | 1.00 | |
| Marxa a Bruguers | 1.00 | |
| Marxa Popular Sant Martí de Centelles | 1.00 | |
| Marxa del Penedés Saifores | 1.00 | |
| La Roca Negra | 1.00 | |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
50 | Txema Colomer López | | 48.00 |
| Marxa de les Platges de Lloret | 1.00 | |
| Marxa de Llavaneres | 1.00 | |
| Ruta Ramon Casasayas | 1.00 | |
| Marxa de Selma | 1.00 | |
| Marxa a Bruguers | 1.00 | |
| Marxa Popular Sant Martí de Centelles | 1.00 | |
| Marxa del Penedés Saifores | 1.00 | |
| La Roca Negra | 1.00 | |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
50 | Txema Colomer López | | 48.00 |
| Marxa de les Platges de Lloret | 1.00 | |
| Marxa de Llavaneres | 1.00 | |
| Ruta Ramon Casasayas | 1.00 | |
| Marxa de Selma | 1.00 | |
| Marxa a Bruguers | 1.00 | |
| Marxa Popular Sant Martí de Centelles | 1.00 | |
| Marxa del Penedés Saifores | 1.00 | |
| La Roca Negra | 1.00 | |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
50 | Txema Colomer López | | 48.00 |
| Marxa de les Platges de Lloret | 1.00 | |
| Marxa de Llavaneres | 1.00 | |
